MC-II型脈沖布袋除塵器是在MC-I型的基礎上,改進的新型 脈沖袋式除塵器.
MC-II型脈沖布袋除塵器是在MC-I型的基礎上,改進的新型 脈沖袋式除塵器。為了進一步完善MC-I型脈沖袋式除塵器,將原圖進行了修改,改后的MC-II型脈沖袋式除塵器保留了MC-I型的凈化,處體能力大,性能穩定,操作方便,濾袋壽命長,維修工作量小等優點。而且從結構上和脈沖閥上進行改革,解決了露天安放和壓縮空氣壓力低的問題。
MC-II型脈沖袋式除塵器的技術性能:
型號規格 過濾面積m2 含塵濃度g/m3 過濾風速m/min 過濾風量m3/n 阻力H2omm 效率% 外型尺寸長×寬×高(mm)
MC24-II 18 <15 2-4 2160-4320 120-150 99.5 1090×1678×3667
MC36-II 27 <15 2-4 3240-6480 120-150 99.5 1490×1678×3667
MC48-II 36 <15 2-4 4320-8640 120-150 99.5 1890×1678×3667
MC60-II 45 <15 2-4 5400-10800 120-150 99.5 2290×1678×3667
MC72-II 54 <15 2-4 6480-12960 120-150 99.5 2690×1678×3667
MC84-II 63 <15 2-4 7560-15120 120-150 99.5 3090×1678×3667
MC96-II 72 <15 2-4 8640-17280 120-150 99.5 3690×1678×3667
MC120-II 99 <15 2-4 10800-21600 120-150 99.5 4450×1678×3667
MC-II型脈沖布袋除塵器適用機械,冶金,橡膠,面粉,化工,制藥,碳素,建材,礦山等單位.
技術性能
型號規格 | 過濾面積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風速m/min | 處理風理m3/h | 阻力mmH2O | 效率% | 外形尺寸(長*寬*高) mm | 重量 kg |
MC24-II | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-II | 27 | 3240-6480 | 1490×1678×3667 | 1485 | ||||
MC48-II | 36 | 4320-8640 | 1890×1678×3667 | 1495 | ||||
MC60-II | 45 | 5400-10800 | 2290×1678×3667 | 1730 | ||||
MC72-II | 54 | 6480-12960 | 2690×1678×3667 | 1950 | ||||
MC84-II | 63 | 7560-15120 | 3090×1678×3667 | 2230 | ||||
MC96-II | 72 | 8640-17280 | 3650×1678×3667 | 2400 | ||||
MC120-II | 99 | 10800-21600 | 4450×1678×3667 | 2870 |
站內搜索
泊頭潤天環??萍加邢薰究偛?/p>
地址:河北省泊頭市馮三番工業區
電話:0317-8349891 8349892
傳真:0317-8344899
手機:18730729991
微信號:18730729991
Q Q:3544253665
郵箱:rthb@163.com
聯系人:馮經理
采購指南